Caractéristiques :
aliment complet pour chien au canard et au riz
Composition :
(par ordre décroissant de produit déshydraté) :
Maïs, volaille déshydratée 25 % (dont canard 80%),
crétons de viandes blanches déshydratés 8% ( dont canard
40 %), pulpe de betterave
graisse de canard, riz ( 5%), levures de bière,
saumon déshydraté, poudre d'œuf,
hydrolysat de protéines animales,
sels minéraux, sépiolite, L -Carnitine,
Glucosamine Chondroïtine sulfate ( origine marine)
quillaja saponaria ( facteur limitant les mauvaises odeurs)
extraits de raisin ( antioxydant naturel luttant contre
le vieillissement), extrait d'agrumes: effet prébiotique et
orientation de la flore digestive.
conservateurs : Acide citrique, acide sorbique
antioxydants: mélanges de tocophérols naturels
Avantages nutritionnels
SENIOR Agiplus est un aliment dont les ingrédients ont été
sélectionnés pour apporter aux chiens âgés les nutriments
nécessaires pour ralentir le phénomène de vieillissement
cellulaire et toutes les manifestations physiologiques dues
à l'age , à savoir : perte d'appétit, fonte musculaire,
constipation, problèmes rénaux, cardiaques et articulaires.
| Analyse moyenne du produit | ||
| Humidité | % | 9 |
| Protéines | % | 24 |
| Matières grasses | % | 11 |
| Cendres brutes | % | 7,6 |
| Cellulose | % | 2,3 |
| fibres | % | 7,3 |
| Calcium | % | 1,2 |
| Phosphore | % | 0,70 |
| Amidon | % | 35 |
| Sodium | % | 0,32 |
| Chlore | % | 0,51 |
| Magnésium | % | 0,15 |
| Potassium | % | 0,37 |
| Additifs en oligoéléments au kg : | ||
| ( supplémentation par prémelanges d'oligoéléments | ||
| chélatés) | ||
| iode | mg/kg | 2 |
| Fer (aucune suplémentation )* | mg/kg | 0 |
| Zinc | mg/kg | 170 |
| Cuivre | mg/kg | 20 |
| Cobalt | mg/kg | 0,1 |
| Sélénium | mg/kg | 0,4 |
| Manganèse | mg/kg | 63 |
| Additifs Vitamines au KG : teneur garantie 12 mois après | ||
| la date de fabrication | ||
| Vitamine A | UI/Kg | 20000 |
| Vitamine D3 | UI/kg | 2000 |
| Vitamine E | mg/kg | 400 |
| vitamine C | mg/kg | 20 |
| vitamine B1 mg/kg | mg/kg | 15 |
| vitamine B2 mg/kg (riboflavine) | mg/kg | 10 |
| vitamine B3 ( Niacine) | mg/kg | 30 |
| vitamine B6 mg/kg | mg/kg | 8 |
| vitamine B12 mg/kg | mg/kg | 0,3 |
| Acide folique ( vit B9) mg/kg | mg/kg | 2 |
| Biotine ( vit B8) | mg/kg | 0,63 |
| Choline mg/kg | 1200 | |
| autre supplémentation au kg : | ||
| L Carnitine | mg/kg | 50 |
| Chondroïtine | mg/kg | 250 |
| glucosamine | mg/kg | 250 |
| acide gras oméga 6 | % | 1,94 |
| acide gras oméga 3 | % | 0,38 |
| rapport oméga 6/oméga 3 | 5,2 | |
| Energie met en Kcal /kg | 3379 | |
CLASSIC DOG - Senior |
|
|
| Biomill |
| à partir de 54.10 € |
LIGHT Adulte |
|
|
| Bab'in AGI PLUS Chiens |
| à partir de 18.90 € |
MINI Adulte |
|
|
| Bab'in AGI PLUS Chiens |
| à partir de 16.90 € |
FAMILIAL Adulte Maintenance |
|
|
| Bab'in AGI PLUS Chiens |
| à partir de 12.90 € |
AMBITION Junior |
|
| Bab'in AGI PLUS Chiens |
| 79.90 € au lieu de |
| [2 X 15.0 kg] |
Inscrivez-vous à notre newsletter